Estación Meteorológica en Dénia | |||
---|---|---|---|
Ultima grabación a: 01:14 Data: 31 October 2024, time of next update: 01:15 | |||
Tiempo actual | Night time/Dry | Temperatura actual | 17.8°C (64.0°F) (Indice de Calor17.8°C ), Temperatura aparente 17.6°C |
Temperatura máxima (desde medianoche) | 18.1°C at: 00:02 | Temperatura mínima (desde medianoche) | 17.2°C at: 00:43 |
Velocidad media del viento (diez minutos) | 5.2 kmh (2.8 kts) | Dirección del viento (diez minutos) | SW (227°) |
Temperatura aparente | 17.8°C | ráfagas maxima (última hora) | 11.3 kmh (6.1 kts) at: 00:27 |
ráfagas maxima (desde medianoche) | 11.3 kmh (6.1 kts) at: 00:27 | Maximo media de un minuto (desde medianoche) | 8.6 kmh (4.6 kts) at: 00:27 |
Lluvia (última hora) | 0.0 mm | Lluvia (desde medianoche) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
Lluvia Este mes | 197.3 mm (7.77 in.) | Lluvia Hasta la fecha este año | 363.9 mm (14.33 in.) |
Lluvia máxima por minuto (última hora) | 0.0 mm/min | Lluvia maxima por hora (últimas 6 horas) | 0.0 mm/hora |
Lluvia de ayer | 0.0 mm | Punto de rocío | 14.1°C (Wet Bulb :15.6°C ) |
Humedad | 79 %, Humidex 21.2°C | Barómetro corregido a msl | 1016.5 mb |
cambio de presión | -0.1 mb (última hora) | Tendencia (últimas 1 hora) | ESTACIONARIO |
cambio de presión (últimas 12 horas) | +3.4 mb | cambio de presión (últimas 6 horas) | +2.0 mb |
Current Temp. Interna 25.0°C | |||
Current Hum. Interna 60% | |||
Current Solar 0 W/m² | |||
Maximum solar (desde medianoche) | 0 W/m² | Minimum solar (desde medianoche) | 0 W/m² |
Current 00:00 hours of sunshine today, current sky: Night time/Dry | |||
Sunshine hours for the year: | 1648:10 hrs | Sunshine hours for the month: | 133:18 hrs |
Current evapotranspiration rate 0.8 mm per day. Yesterday's reading 3.0 |
Use the RECARGA en su navegador para recojer la ulima info.